Olá, cliente Águia Branca!
Aqui você pode conferir todos os trechos, serviços, horários e dias de embarque com desconto referente a promoção BLACK WEEK.
Validade da divulgação: 19/11/2018 até 30/11/2018
Período de embarque: 23/11/2018 até 10/12/2018.
Promoção por tempo limitado, disponível nos canais: site, agências, Disquue passagem (telefone) e portais terceiros de vendas de passagem, como Clickbus, RodoviáriaOnline e demais sites cadastrados, NÃO cumulativo com outras promoções.
A quantidade de poltronas estipuladas para esta promoção são limitadas e válidas para todos os canais. A não localização do valor promocional, justifica-se pelo esgotamento das poltronas disponibilizadas, sendo possível nova busca em outra data, caso ainda tenha poltrona.
Confira abaixo tabela com os trechos, horários, dias da semana, serviços e quantidade de poltronas válidos para essa promoção:
TABELA DE TRECHOS SAINDO DO ES:
ORIGEM | DESTINO | HORÁRIO | SERVIÇO | CÓD. SERVIÇOS | DE | POR | DESCONTO | D | S | T | Q | Q | S | S | QT. DE POLTRONAS |
VITÓRIA | RIO DE JANEIRO | 12:00 | EXECUTIVO | 35 | R$ 140,00 | R$ 84,00 | 40% | x | x | x | x | 5 | |||
VITÓRIA | SÃO PAULO | 19:00 | D. PLUS | 50 | R$ 245,00 | R$ 147,00 | 40% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
VITÓRIA | CAMPOS | 23:00 | EXECUTIVO | 17 | R$ 82,88 | R$ 49,73 | 40% | x | x | 5 | |||||
VITÓRIA | CAMPOS | 23:20 | SEMILEITO | 5 | R$ 94,62 | R$ 56,77 | 40% | x | x | x | x | x | 5 | ||
VITÓRIA | NANUQUE | 12:30 | EXECUTIVO | 209 | R$ 87,00 | R$ 52,20 | 40% | x | x | x | x | x | x | 5 | |
NANUQUE | VITÓRIA | 10:30 | EXECUTIVO | 210 | R$ 95,00 | R$ 57,00 | 40% | x | x | x | x | x | x | 5 | |
COLATINA | VITÓRIA | 15:30 | EXECUTIVO | 1367 | R$ 48,56 | R$ 29,14 | 40% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
VITÓRIA | COLATINA | 12:00 | EXECUTIVO | 1366 | R$ 49,88 | R$ 29,93 | 40% | x | x | x | x | x | x | 5 | |
VITÓRIA | GOVERNADOR VALADARES | 12:00 | EXECUTIVO | 184 | R$ 89,00 | R$ 53,40 | 40% | x | x | x | x | 5 | |||
VITÓRIA | SÃO MATEUS | 09:30 | EXECUTIVO | 2281 | R$ 31,00 | R$ 18,60 | 40% | x | x | x | x | x | 5 | ||
VITÓRIA | SÃO MATEUS | 09:30 | EXECUTIVO | 2094 | R$ 31,00 | R$ 18,60 | 40% | x | 5 | ||||||
VITÓRIA | SÃO MATEUS | 09:30 | EXECUTIVO | 6068 | R$ 31,00 | R$ 18,60 | 40% | x | 5 | ||||||
SÃO MATEUS | VITÓRIA | 13:30 | EXECUTIVO | 2398 | R$ 31,00 | R$ 18,60 | 40% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
VITÓRIA | LINHARES | 09:30 | EXECUTIVO | 2281 | R$ 18,50 | R$ 11,10 | 40% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
LINHARES | VITÓRIA | 15:00 | EXECUTIVO | 2398 | R$ 18,50 | R$ 11,10 | 40% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
VITÓRIA | TEIXEIRA DE FREITAS (SOMENTE IDA) | 08:40 | EXECUTIVO | 164 | R$ 99,00 | R$ 59,40 | 40% | x | x | x | x | x | 5 | ||
VITÓRIA | EUNÁPOLIS (SOMENTE IDA) | 21:00 | DD SEMI-LEITO | 290 | R$ 148,00 | R$ 88,80 | 40% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
VITÓRIA | PORTO SEGURO (SOMENTE IDA) | 21:00 | DD SEMI-LEITO | 290 | R$ 165,00 | R$ 99,00 | 40% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Vitória | Salvador | 16:10 | Semi-leito | 511 | R$ 289,90 | R$ 229,90 | 21% | x | x | x | x | x | 5 | ||
Vitória | Salvador | 16:10 | Semi-leito | 511 | R$ 289,90 | R$ 239,90 | 17% | x | 5 |
TABELA DE TRECHOS SAINDO DE MG:
ORIGEM | DESTINO | HORÁRIO | SERVIÇO | CÓD. SERVIÇO | DE | POR | DESCONTO | D | S | T | Q | Q | S | S | QT. DE POLTRONA |
NANUQUE | VITÓRIA | 10:30 | EXECUTIVO | 210 | R$ 95,00 | R$ 57,00 | 40% | x | x | x | x | x | x | 5 | |
GOVERNADOR VALADARES | VITÓRIA | 12:00 | EXECUTIVO | 188 | R$ 89,00 | R$ 53,40 | 40% | x | x | x | x | 5 | |||
Ponte Nova | São Paulo | 7h30 | Convencional | 614 | R$ 158,19 | R$ 99,00 | 37,42% | x | 5 | ||||||
Ponte Nova | São Paulo | 18h30 | Executivo | 616 | R$ 175,00 | R$ 119,00 | 32% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Viçosa | São Paulo | 8h35 | Convencional | 614 | R$ 155,30 | R$ 99,00 | 36,25% | x | 5 | ||||||
Viçosa | São Paulo | 19h35 | Executivo | 616 | R$ 149,09 | R$ 119,00 | 20,18% | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
TABELA DE TRECHOS SAINDO DA BAHIA:
ORIGEM | DESTINO | HORÁRIO | SERVIÇO | CÓD. SERVIÇO | DE | POR | DESCONTO | D | S | T | Q | Q | S | S | QT. Poltronas |
Salvador | Rio de Janeiro | 07:00 | Semi-leito | 533 | R$ 399,90 | R$ 319,00 | 20% | x | x | x | 5 | ||||
Salvador | Rio de Janeiro | 07:00 | Semi-leito | 533 | R$ 399,90 | R$ 339,00 | 15% | x | x | 5 | |||||
Salvador | Vitória | 14:10 | Semi-leito | 510 | R$ 289,90 | R$ 229,90 | 21% | x | x | x | x | x | 5 | ||
Salvador | Vitória | 14:10 | Semi-leito | 510 | R$ 289,90 | R$ 239,90 | 17% | x | 5 | ||||||
Vitória da Conquista | São Paulo | 14:00 | Convencional | 645 | R$ 260,90 | R$ 169,00 | 35,22% | x | x | x | x | x | 5 |
TABELA DE TRECHOS SAINDO DO RJ:
ORIGEM | DESTINO | HORÁRIO | SERVIÇO | CÓD. SERVIÇO | DE | POR | DESCONTO | D | S | T | Q | Q | S | S | QT. DE POLTRONAS |
Rio de Janeiro | Salvador | 12:10 | Semi-leito | 534 | R$ 399,90 | R$ 319,00 | 20% | x | x | 5 | |||||
Rio de Janeiro | Salvador | 12:10 | Semi-leito | 534 | R$ 399,90 | R$ 339,90 | 15% | x | x | x | 5 | ||||
Teresópolis | São Paulo | 22:00 | Executivo | 626 | R$ 135,01 | R$ 79,00 | 41,49% | x | x | x | 15 | ||||
Petrópolis | São Paulo | 23:00 | Executivo | 608 | R$ 135,00 | R$ 99,00 | 26% | x | x | x | 5 | ||||
Rio de Janeiro | Vitória | 12:00 | EXECUTIVO | 666 | R$ 150,00 | R$ 90,00 | 40% | x | x | x | x | 5 | |||
CAMPOS | Vitória | 09:00 | EXECUTIVO | 18 | R$ 90,25 | R$ 54,15 | 40% | x | x | x | x | x | x | 5 |
TABELA DE TRECHOS SAINDO DE SP:
ORIGEM X DESTINO | CÓD. SERVIÇO | SERVIÇO | HORÁRIO | D | S | T | Q | Q | S | S | DE | POR | DESCONTO | QT. POLTRONAS |
São Paulo x Ponte Nova | 615 | Convencional | 7h00 | x | R$ 158,19 | R$ 99,00 | 37,42% | 5 | ||||||
São Paulo x Viçosa | 615 | Convencional | 7h00 | x | R$ 148,48 | R$ 99,00 | 33,32% | 5 | ||||||
São Paulo x Ponte Nova | 617 | Executivo | 19h00 | x | x | x | x | x | x | x | R$ 175,00 | R$ 119,00 | 32,00% | 5 |
São Paulo x Viçosa | 617 | Executivo | 19h00 | x | x | x | x | x | x | x | R$ 155,11 | R$ 119,00 | 23,28% | 5 |
São Paulo x Vitória da Conquista | 658 | Convencional | 17h00 | x | x | x | x | x | x | x | R$ 260,90 | R$ 169,00 | 35,22% | 6 |
São Paulo x Teresópolis | 627 | Executivo | 23:00 | x | x | x | R$ 130,01 | R$ 79,00 | 39,24% | 15 | ||||
São Paulo x Petrópolis | 609 | Executivo | 23:00 | x | x | x | R$ 135,00 | R$ 99,00 | 26% | 5 | ||||
São Paulo x Vitória | 237 | D. PLUS | 20:00 | x | x | x | x | x | x | x | R$ 245,00 | R$ 147,00 | 40% | 5 |